2024年7月1日
事業所名 | 株式会社 福山セコ |
---|
◆派遣法30条の4第1項の労使協定について
締結しているか否か | 締結している |
---|---|
対象者の範囲 | 全ての従業員 |
有効期間の終期 | 2025年3月31日 |
◆労働者派遣の実績
派遣労働者の数(2024年6月3日付) | 7人 |
---|---|
派遣先事業所数※実数(2023年度) | 4件 |
◆派遣料金・派遣労働者の賃金(2023年度)
労働者派遣(1日8時間あたり)に関する料金の平均額(円) | 20,341 |
---|---|
派遣労働者(1日8時間あたり)の賃金の額の平均額(円) | 11,319 |
マージン率の平均(%) | 44% |
雇用安定措置を講じた人数(人) | 5 |
※マージンには、派遣元が負担する法定福利費・法定外福利費・事業経費・車両代・各種損害保険料などが含まれています。
◆教育訓練に関する事項
教育訓練の種類 | 対象者 | 実施主体 | 賃金の状況 | 方法 | 派遣労働者の訓練費 |
---|---|---|---|---|---|
社会人基礎研修 | 雇入れ時 | 派遣元 | 有給 | OFF-JT | 負担無し |
PC基本研修 | 雇入れ時 | 派遣元 | 有給 | OFF-JT | 負担無し |
商品知識・在庫管理研修 | 雇入れ時 | 派遣元 | 有給 | OFF-JT | 負担無し |
公的書類作成研修 | 雇入れ時 ・稼働中 | 派遣元 | 有給 | OFF-JT | 負担無し |
運転研修 | 雇入れ時 ・稼働中 | 派遣元 | 有給 | OFF-JT | 負担無し |
営業スキルアップ研修 | 稼働中 | 派遣元 | 有給 | OFF-JT | 負担無し |
コミュニケーションスキルアップ研修 | 稼働中 | 派遣元 | 有給 | OFF-JT | 負担無し |
リーダーシップ研修 | 稼働中 | 派遣元 | 有給 | OFF-JT | 負担無し |
キャリアコンサルティング窓口
株式会社福山セコ 本社
084-953-3201 担当:藤原